|
Frei Paulo
SE |
|
|
|
|
|
Praça Da Juventude
30/08/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
do KIT será entregue durante a semana de 25/08 a 28/08/26, das 13:00 às 21:00h, dia 29/08 das 07:00 as 12:00 hrs ACADEMIA POWER FITNESS, Avenida Engenheiro Carlos Reis, 85 e no dia (30/08/2026), das 05:00 as 06:00h. |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Somente Pelo Site |
|
| 3,5 KM - KIT BÁSICO | |
| R$ 60,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 60,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 60,00 | FREI PAULISTANO MASCULINO |
| R$ 60,00 | FREI PAULISTANO FEMININO |
| R$ 44,95 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 44,95 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 44,95 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 44,95 | IDOSO FEMININO |
7 KM - KIT BÁSICO | |
| R$ 60,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 60,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 60,00 | FREI PAULISTANO MASCULINO |
| R$ 60,00 | FREI PAULISTANO FEMININO |
| R$ 44,95 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 44,95 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 44,95 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 44,95 | IDOSO FEMININO |
3,5 KM - KIT PREMIUM | |
| R$ 89,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 89,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 89,90 | FREI PAULISTANO MASCULINO |
| R$ 89,90 | FREI PAULISTANO FEMININO |
| R$ 89,90 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 89,90 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 89,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 89,90 | IDOSO FEMININO |
7 KM - KIT PREMIUM | |
| R$ 89,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 89,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 89,90 | FREI PAULISTANO MASCULINO |
| R$ 89,90 | FREI PAULISTANO FEMININO |
| R$ 89,90 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 89,90 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 89,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 89,90 | IDOSO FEMININO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 8.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 5.00 Pix | |
Consultar Regulamento.