|
Ribeirópolis
SE |
|
|
|
|
|
Praça Manoel Passos
16/08/2026 - 07:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Local a Definir |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Somente No Site |
|
| KIDS | |
| R$ 70,00 | KIDS - 2 A 3 ANOS |
| R$ 70,00 | KIDS - 4 A 6 ANOS |
| R$ 70,00 | KIDS - 7 A 9 ANOS |
| R$ 70,00 | KIDS - 10 A 13 ANOS |
4 KM - KIT BÁSICO | |
| R$ 60,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 60,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 40,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 40,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 40,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 40,00 | IDOSO FEMININO |
4 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 90,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 90,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 65,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 65,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 65,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 65,00 | IDOSO FEMININO |
6 KM - KIT BÁSICO | |
| R$ 60,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 60,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 60,00 | RIBEIROPOLENSE MASCULINO |
| R$ 60,00 | RIBEIROPOLENSE FEMININO |
| R$ 40,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 40,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 40,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 40,00 | IDOSO FEMININO |
6 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 90,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 90,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 90,00 | RIBEIROPOLENSE MASCULINO |
| R$ 90,00 | RIBEIROPOLENSE FEMININO |
| R$ 65,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 65,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
| R$ 65,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 65,00 | IDOSO FEMININO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 7.50 Cartão de Crédito | |
| R$ 4.50 Pix | |
Distância Corrida Kids
2á3 Anos - 100metros
4á6 Anos - 200metros
7á9 Anos - 300metros
10á13 Anos - 400metros
Distância Corrida Adulta
4KM & 6KM 4 mil reais em premiações.
🏆🏆 PREMIAÇÃO 🏆 🏆
4KM GERAL - 1º AO 5º Masculino & Feminino
6KM GERAL - 1º AO 5º Masculino & Feminino
💶1º - 300,00
💶2º - 250,00
💶3º - 200,00
💶4º - 150,00
💶5º - 100,00
🏆RIBEIRÓPOLENSE Masculino & Feminino
💶1º - 300,00
💶2º - 250,00
💶3º - 200,00
💶4º - 150,00
💶5º - 100,00
🏆PCD - 1º AO 3º Masculino & Feminino
🏆FAIXA ETÁRIAS - 1º AO 3º Masculino & Feminino
14 á 17 Anos
18 á 29 Anos
30 á 39 Anos
40 á 49 Anos
50 á 59 Anos
60+
🏆1º AO 3º Maiores Equipes