Campo Do Brito
SE |
|
|
|
Ginásio de Esporte - Campo Do Brito
23/03/2025 - 06:30h |
|
Entrega de Kits:
Em breve |
|
Venda presencial de ingressos:
Somente No Site |
Caminhada - 3 Km (Kit Básico) | |
R$ 50,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 50,00 | GERAL FEMININO |
R$ 25,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | IDOSO MASCULINO |
R$ 25,00 | IDOSO FEMININO |
5 Km (Kit Básico) | |
R$ 50,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 50,00 | GERAL FEMININO |
R$ 50,00 | BRITENSE MASCULINO |
R$ 50,00 | BRITENSE FEMININO |
R$ 25,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | IDOSO MASCULINO |
R$ 25,00 | IDOSO FEMININO |
10 Km (Kit Básico) | |
R$ 50,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 50,00 | GERAL FEMININO |
R$ 50,00 | BRITENSE MASCULINO |
R$ 50,00 | BRITENSE FEMININO |
R$ 25,00 | PCD MASCULINO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 25,00 | IDOSO MASCULINO |
R$ 25,00 | IDOSO FEMININO |
Caminhada - 3 Km (Kit Completo) | |
R$ 75,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 75,00 | GERAL FEMININO |
R$ 75,00 | BRITENSE MASCULINO |
R$ 75,00 | BRITENSE FEMININO |
R$ 37,50 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 37,50 | IDOSO MASCULINO |
R$ 37,50 | IDOSO FEMININO |
5 Km (Kit Completo) | |
R$ 75,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 75,00 | GERAL FEMININO |
R$ 75,00 | BRITENSE MASCULINO |
R$ 75,00 | BRITENSE FEMININO |
R$ 37,50 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 37,50 | IDOSO MASCULINO |
R$ 37,50 | IDOSO FEMININO |
10 Km (Kit Completo) | |
R$ 75,00 | GERAL MASCULINO |
R$ 75,00 | GERAL FEMININO |
R$ 75,00 | BRITENSE MASCULINO |
R$ 75,00 | BRITENSE FEMININO |
R$ 37,50 | PCD FEMININO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA |
R$ 37,50 | IDOSO MASCULINO |
R$ 37,50 | IDOSO FEMININO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
R$ 8.50 Cartão de Crédito | |
R$ 5.50 Pix |