|
São Domingos
SE |
|
|
|
|
|
Avenida José Freire De Lima, Próximo A (igreja Matriz)
15/11/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
KIT Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, São Domingos – Sergipe. A partir do dia 13.11.2025 • |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Somente Pelo Site |
|
| 3 KM | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO -PCD |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO - PCD |
5 KM | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO -PCD |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO - PCD |
10 KM | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | SÃO DOMINGUENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA MASCULINO - PCD |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO - PCD |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 4.00 Pix | |
Consultar Regulamento.