|
Neópolis
SE |
|
|
|
|
|
Praça Monsenhor José Moreno De Santana
23/11/2025 - 06:00h |
|
|
Entrega de Kits:
Dia 22/11/2025, em horário e local a ser definido pela organização |
|
| Kids | |
| R$ 59,90 | KIDS |
2,5 KM - Kit Básico | |
| R$ 59,90 | Geral Masculino |
| R$ 59,90 | Geral Feminino |
5 KM - Kit Básico | |
| R$ 59,90 | Geral Masculino |
| R$ 59,90 | Geral Feminino |
10 KM - Kit Básico | |
| R$ 59,90 | Geral Masculino |
| R$ 59,90 | Geral Feminino |
2,5 KM - Kit Completo | |
| R$ 89,90 | Geral Masculino |
| R$ 89,90 | Geral Feminino |
| R$ 44,90 | PCD Masculino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | PCD Feminino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | Idoso Masculino |
| R$ 44,90 | Idoso Feminino |
5 KM - Kit Completo | |
| R$ 89,90 | Geral Masculino |
| R$ 89,90 | Geral Feminino |
| R$ 44,90 | PCD Masculino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | PCD Feminino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | Idoso Masculino |
| R$ 44,90 | Idoso Feminino |
10 Km - Kit Completo | |
| R$ 89,90 | Geral Masculino |
| R$ 89,90 | Geral Feminino |
| R$ 44,90 | PCD Masculino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | PCD Feminino - Pessoa Com Deficiência |
| R$ 44,90 | Idoso Masculino |
| R$ 44,90 | Idoso Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 7.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 5.00 Pix | |
Consultar Regulamento.