|
Macambira
SE |
|
|
|
|
|
Praça Coronel Miguel Rodrigues Pereira (Praça do quiosque)
22/11/2025 - 16:00h |
|
|
Entrega de Kits:
A partir do dia 21/11 em local e horário a definir. |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Somente No Site |
|
| 3 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 79,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 79,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 79,90 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 79,90 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 49,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 49,90 | IDOSO FEMININO |
| R$ 49,90 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 49,90 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
5 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 79,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 79,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 79,90 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 79,90 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 49,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 49,90 | IDOSO FEMININO |
| R$ 49,90 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 49,90 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
3 KM - KIT QUERO CORRER (NÚMERO DE PEITO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO) | |
| R$ 49,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 49,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 49,90 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 49,90 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 39,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 39,90 | IDOSO FEMININO |
| R$ 39,90 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 39,90 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
5 KM - KIT QUERO CORRER (NÚMERO DE PEITO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO) | |
| R$ 49,90 | GERAL MASCULINO |
| R$ 49,90 | GERAL FEMININO |
| R$ 49,90 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 49,90 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 39,90 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 39,90 | IDOSO FEMININO |
| R$ 39,90 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 39,90 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| R$ 7.00 Cartão de Crédito | |
| R$ 4.00 Pix | |
Consultar Regulamento.