|
Macambira
SE |
|
|
|
|
|
Praça Coronel Miguel Rodrigues Pereira (Praça do quiosque)
22/11/2025 - 16:00h |
|
|
Entrega de Kits:
A partir do dia 21/11 em local e horário a definir. |
|
|
Venda presencial de ingressos:
Somente No Site |
|
| 3 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
5 KM - KIT COMPLETO | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
3 KM - KIT QUERO CORRER (NÚMERO DE PEITO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO) | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
5 KM - KIT QUERO CORRER (NÚMERO DE PEITO E MEDALHA DE PARTICIPAÇÃO) | |
| R$ 0,00 | GERAL MASCULINO |
| R$ 0,00 | GERAL FEMININO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE MASCULINO |
| R$ 0,00 | MACAMBIRENSE FEMININO |
| R$ 0,00 | IDOSO MASCULINO |
| R$ 0,00 | IDOSO FEMININO |
| R$ 0,00 | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MASCULINO |
| R$ 0,00 | PESSOA COM DEFICIÊNCIA FEMININO |
Consultar Regulamento.